詳情介紹
鈕因總有機碳TOC分析儀TA-3.0(在線)
我公司自主研發的TA-3.0是在TA-2.0的基礎上做了微小調整,儀器外殼采用304不銹鋼設計,大大提高儀器在不同環境中的適應能力,可滿足單點實時監測或多點分時監測兩種不同方案的選擇,既滿足國家法規要求,又可節約投資,我們已有多家成功案例。
鈕因總有機碳TOC分析儀TA-3.0(在線)
儀器特點
◆采用了模塊化設計,可與不同水系統控制系統進行數據上傳及通迅,并且實時顯示;
◆為客戶提供了兩種方案選擇,既可以單點實時又可多點分時在線監測;
◆具有防水濺設計,可在濕度和溫度較高環境里正常工作;
參數
電源要求/功率 | 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W |
電導率檢測范圍 | 0.055us/cm-8.000us/cm |
測量范圍 | 0.001mg/L~1.0 mg/L(1~1000ppb) |
測量精度 | ±3% |
分辨率 | 0.001mg/L |
分析時間 | 連續分析 |
響應時間 | 5分鐘之內 |
檢測極限 | 0.001 mg/L |
樣品溫度 | 1-95℃ |
環境溫度 | 5-65℃ |
使用范圍 | 在線測試 |
審計追蹤 | 16項事件日志,可根據時間查詢 |
權限管理 | 用戶名密碼登錄,4級權限,滿足FDA 21CFR PART 11要求 |
打印功能 | 外置微型打印機 |
歷史記錄 | 5000組以上 |
數據備份 | 支持U盤導出數據 |
顯示屏 | 彩色觸摸屏 |
外形尺寸(mm) | 300*210*250(長*寬*高) |
重量 | 8.5KG |
留言詢價